Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Jean-François Le Bleis | UDI | 4 106 | 34,91 | 5 756 | 51,20 | |
Jocelyne Plouhinec* | DVD | ||||||
2 | Jean-Louis Caradec | PS | 3 555 | 30,23 | 5 487 | 48,80 | |
Liliane Tanguy | PS | ||||||
3 | Agnès Belbeoch | FN | 1 806 | 15,36 | |||
Dominique Souêtre | FN | ||||||
4 | Patrick Boulet | EELV | 983 | 8,36 | |||
Élisabeth Hascoet | EELV | ||||||
5 | Roland Jaouen | FG | 811 | 6,90 | |||
Martine Le Nozerh | FG | ||||||
6 | Michel Kerdranvat | MBP | 499 | 4,24 | |||
Anne-Marie Lathoud-Lyon | DVD | ||||||
Inscrits | 23 266 | 100,00 | 23 254 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 943 | 47,03 | 11 087 | 47,68 | |||
Votants | 12 323 | 52,97 | 12 167 | 52,32 | |||
Blancs | 359 | 2,91 | 568 | 4,67 | |||
Nuls | 204 | 1,66 | 356 | 2,93 | |||
Exprimés | 11 760 | 95,43 | 11 243 | 92,41 |
Résultats par commune pour le 1er tour dans le canton de Plonéour
Résultats par commune pour le 2eme tour dans le canton de Plonéour