Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Thierry Mavic | UMP | 4 219 | 36,96 | 5 750 | 52,09 | |
Nathalie Tanneau | DVD | ||||||
2 | Annie Caoudal | PS | 3 527 | 30,90 | 5 288 | 47,91 | |
Frédéric Le Loc’h | PS | ||||||
3 | Évelyne Delgrange | FN | 1 672 | 14,65 | |||
Frédéric Godbillon | FN | ||||||
4 | Véronique Blanchet | FG | 1 117 | 9,79 | |||
Pierre Lemée | FG | ||||||
5 | Dominique Jolfre | EELV | 880 | 7,71 | |||
Janick Moriceau | EELV | ||||||
Inscrits | 22 801 | 100,00 | 22 802 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 797 | 47,35 | 10 705 | 46,95 | |||
Votants | 12 004 | 52,65 | 12 097 | 53,05 | |||
Blancs | 387 | 3,22 | 641 | 5,30 | |||
Nuls | 202 | 1,68 | 418 | 3,46 | |||
Exprimés | 11 415 | 95,09 | 11 038 | 91,25 |
Résultats par commune pour le 1er tour dans le canton de Pont L’Abbé
Pour info les résultats du 1er tour des élections cantonales de 2011
Résultats par commune pour le 2eme tour dans le canton de Pont L’Abbé