Douarnenez
Résultats canton de Douarnenez
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Didier Guillon* | UMP | 4 124 | 28,05 | 7 736 | 55,14 | |
Jocelyne Poitevin | DVD | ||||||
2 | Florence Crom | PS | 3 249 | 22,10 | 6 294 | 44,86 | |
Gurvan Kerloc’h | PS | ||||||
3 | Nadine Kersaudy | UDI | 2 824 | 19,21 | |||
Erwan Le Floch* | UMP | ||||||
4 | Guy Laine | FN | 1 998 | 13,59 | |||
Édith Roussel | FN | ||||||
5 | Marcelle Celton | FG | 1 203 | 8,18 | |||
Gérard Rousseau | FG | ||||||
6 | Jean Cathala | EELV | 902 | 6,13 | |||
Paule Maiche | EELV | ||||||
7 | Martine Dareau | UDB | 403 | 2,74 | |||
Dominique Evenat | UDB | ||||||
Inscrits | 29 905 | 100,00 | 29 903 | 100,00 | |||
Abstentions | 14 722 | 49,23 | 14 759 | 49,36 | |||
Votants | 15 183 | 50,77 | 15 144 | 50,54 | |||
Blancs | 289 | 1,90 | 652 | 4,31 | |||
Nuls | 191 | 1,26 | 462 | 3,05 | |||
Exprimés | 14 703 | 96,84 | 14 030 | 92,64 |
Résultats du 1er tour par commune
Résultats du 2eme tour par commune